2021年10月13日,越南工贸部发布第2302/QD-BCT号决议,对进口自中国、印度、印度尼西亚和马来西亚的聚酯长丝纱线作出反倾销肯定性终裁,裁定正式对上述国家的涉案产品征收反倾销税,其中,中国涉案产品的税率为3.36%~17.45%(详见附表)、印度为54.90%、印度尼西亚为21.94%、马来西亚为21.45%。本案涉及越南税号5402.33.00、5402.46.00和5402.47.00项下的产品。措施自公告发布3日起生效。
2020年4月6日,越南对进口自中国、印度、印度尼西亚和马来西亚的聚酯长丝纱线启动反倾销立案调查。在商务部贸易救济局的领导下,中国纺织品进出口商会先后于2020年4月16日和2021年8月30日召开了该案的网络应诉会和行业无损害抗辩工作会,并组织18家涉案企业参与行业无损害抗辩。2021年9月1日,越南工贸部发布第2080/QD-BCT号决议,对该案作出反倾销肯定性初裁,初步裁定对涉案产品征收临时反倾销税,其中,中国涉案产品的税率为3.36%~17.45%、印度为54.90%、印度尼西亚为21.94%、马来西亚为21.23%。
附表:越南对涉华聚酯长丝纱线反倾销终裁结果表:
序号 | 中国生产商英文名(参考译名) | 关联贸易商英文名(参考译名) | 反倾销税 |
1 | Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd. (远纺工业(上海)有限公司) | -Everest Textile (Shanghai) Ltd.(宏远发展(上海)有限公司) | 12.86% |
-Far Eastern Dyeing and Finishing (Suzhou) Ltd. (远纺织染(苏州)有限公司) | |||
-Far Eastern Polytex (Vietnam) Ltd.(远东纺纤(越南)有限公司) | |||
2 | Fujian Jinlun Fiber Shareholding Company Limited(福建省金纶高纤股份有限公司) | | 17.45% |
3 | Fujian Litchi New Material Co., Ltd.(福建荔枝新材料有限公司) | -Hua Feng Group Inc. | 17.45% |
4 | Ailisi (Putian) Woven Fiber Products Co., Ltd.(艾利斯(莆田)纤织有限公司 | -Litchi International Holdings Limited(荔枝国际控股有限公司) | |
5 | Putian Hesen Textile Co., Ltd.(莆田和森纺织有限公司) | -Fujian Litchi Trade Co., Ltd.(福建荔枝贸易有限公司) | |
6 | Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co., Ltd.(福建正麒高纤科技股份有限公司) | -Jinjiang Jinxing Trade Co., Ltd. | 17.45% |
7 | Jinjiang Jinfu Chemical Fiber and Polymer Co., Ltd. (晋江市锦福化纤聚合有限公司) | ||
8 | Jinxing (Fujian) Chemical Fiber Textile Industry Co., Ltd. | ||
9 | Hangzhou Lan Fa Textile Co., Ltd.(杭州联发纤维有限公司) | | 15.55% |
10 | Hangzhou Qinyun Holding Group Co., Ltd.(杭州青云控股集团有限公司) | | 17.45% |
11 | Huaxiang (China) Premium Fibre Co., Ltd.(华祥(中国)高纤有限公司) | Zhejiang Materials Industry Chemical Group Co., Ltd. (浙江物产化工集团有限公司) | 14.26% |
12 | Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.(江苏恒力化纤股份有限公司) | Samsung C&T Corporation(三星集团) | 11.45% |
13 | Jiangsu Deli Chemical Fibre Co., Ltd.(江苏德力化纤有限公司) | ||
14 | Jiang Su Hengke Advanced Materials Co., Ltd.(江苏恒科新材料有限公司) | ||
15 | Nan Ya Draw-Texured Yarn (Kunshan) Co., Ltd.(南亚加工丝(昆山)有限公司) | | 13.75% |
16 | Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.(荣盛石化股份有限公司) | | 17.45% |
17 | Zhejiang Juxing Chemical Fibre Co., Ltd.(浙江聚兴化纤有限公司) | | |
18 | Zhejiang Shengyuan Chemical Fibre Co., Ltd.(浙江盛元化纤有限公司) | | |
19 | Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.(苏州盛虹纤维有限公司) | Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd.(江苏盛虹科贸有限公司) | 17.45% |
20 | Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.(江苏中鲈科技发展股份有限公司) | ||
21 | Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.(江苏国望高科纤维有限公司) | ||
22 | Jiangsu Suzhen Biology Engineering Co., Ltd. | ||
23 | Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd. | ||
24 | Suzhou Yangsheng Textile Technology Co., Ltd. | Yibin Beestyle Trading Co., Ltd. | 17.45% |
25 | Taicang Weihao Chemical Fiber Co., Ltd.(太仓市威豪化纤有限公司) | Hangzhou Yucheng New Material Technology Co., Ltd.(杭州聿成新材料科技有限公司) | 17.45% |
26 | Tongkun Group Co., Ltd.( 桐昆集团股份有限公司) | | 11.62% |
27 | Tongxiang Hengji Chemical Fibre Co., Ltd. | | |
28 | Tongkun Group Zhejiang Heng Sheng Chemical Fibre Co., Ltd.(桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司) | | |
29 | Tongkun Group Zhejiang Heng Tong Chemical Fibre Co., Ltd.(桐昆集团浙江恒通化纤有限公司) | | |
30 | Jiaxing Petrochemical Co., Ltd.(嘉兴石化有限公司) | | |
31 | Tongkun Group Zhejiang Hengteng Differential Chemical Fibre Co., Ltd. | | |
32 | Tongxiang Zhongzhou Chemical Fibre Co., Ltd.(桐乡市中洲化纤有限责任公司) | | |
33 |
| -Toray Industries, Inc. | 3.36% |
Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd(东丽合成纤维(南通)有限公司) | -Toray International, Inc. | ||
-Toray International Taipei, Inc. | |||
-Toray International (China) Co., Ltd.(东丽国际贸易(中国)有限公司) | |||
| -Toray Industries (H.K.), Ltd. | ||
34 | Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd.(厦门翔鹭化纤股份有限公司) | | 17.45% |
35 | Xianglu Fiber (Haicheng) Co., Ltd.(翔鹭化纤(海城)有限公司) | | |
36 | Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd.( 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司) | Zhejiang Xinfengming Import and Export Co., Ltd.(浙江新凤鸣进出口有限公司) | 10.85% |
37 | Tongxiang Zhongwei Chemical Fibre Co., Ltd.( 桐乡市中维化纤有限公司) | ||
38 | Tongxiang Zhongchen Chemical Fibre Co., Ltd.(桐乡市中辰化纤有限公司) | ||
39 | Tongxiang Zhongxin Chemical Fibre Co., Ltd.(桐乡中欣化纤有限公司) | ||
40 | Tongxiang Zhongying Chemical Fibre Co., Ltd.(桐乡市中盈化纤有限公司) | ||
41 | Xinfengming Group Co., Ltd.(新凤鸣集团股份有限公司) | ||
42 | Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
43 | Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd.(桐乡市中驰化纤有限公司) | ||
44 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.(浙江恒逸石化有限公司) | Samsung C&T Corporation(三星集团) | 3.44% |
45 | Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.( 杭州逸暻化纤有限公司) | ||
46 | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd.(浙江恒逸高新材料有限公司) | ||
47 | Zhejiang Hengyi Polymer Materials Co., Ltd.(杭州通达高分子材料有限公司) | ||
48 | Haining Hengyi New Material Co., Ltd.( 海宁恒逸新材料有限公司) | ||
49 | Zhejiang Henglan Technology Co., Ltd. | ||
50 | Taicang Yifeng Chemical Fiber Co., Ltd.(太仓逸枫化纤有限公司) | ||
51 | Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd.(浙江双兔新材料有限公司) | ||
52 | Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd.(嘉兴逸鹏化纤有限公司) | ||
53 | Zhejiang Huaxin Advanced Materials Co., Ltd.(浙江华欣新材料股份有限公司) | Hangzhou Huaxin Advanced Fiber Trading Co., Ltd. | 17.45% |
54 | Zhejiang Huaxin High-Tech Co., Ltd.(浙江华欣高科技有限公司) | ||
55 | Zhejiang Tiansheng Chemical Fiber Co., Ltd.(浙江天圣化纤有限公司) | | 9.47% |
56 | 其他生产商 | | 17.45% |
来源:中国纺织品进出口商会
原文链接:http://www.pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=8e7a80d1-9def-4289-a468-197173ea7fb3